
| Nome | Agudo |
| População Total (2011) | 16.711 habitantes |
| Área (2011) | 536,1 km² |
| Densidade Demográfica (2011) | 31,2 hab/km² |
| Taxa de analfabetismo (2010) | 6,78 % |
| Expectativa de Vida ao Nascer (2000) | 73,24 anos |
| Coeficiente de Mortalidade Infantil (2010) | 13,16 por mil nascidos vivos |
| Exportações Totais (2010) | U$ FOB 409.790 |
| Data de criação: | 16/2/1959 (Lei nº . 3718) |
| Munícipio de origem: | Cachoeira do Sul e Sobradinho |
Fonte: FEE - Fundação de Economia e Estatística
Data: 25/05/2013