
| Nome | André da Rocha |
| População Total (2011) | 1.220 habitantes |
| Área (2011) | 329,7 km² |
| Densidade Demográfica (2011) | 3,7 hab/km² |
| Taxa de analfabetismo (2010) | 6,67 % |
| Expectativa de Vida ao Nascer (2000) | 73,84 anos |
| Coeficiente de Mortalidade Infantil (2010) | 0,00 por mil nascidos vivos |
| Data de criação: | 12/5/1988 (Lei nº . 8629) |
| Munícipio de origem: | Lagoa Vermelha |
Fonte: FEE - Fundação de Economia e Estatística
Data: 22/05/2013