Parcerias
Com o objetivo de qualificar suas pesquisas, a FEE estabelece diversas parcerias institucionais (governos, secretarias, empresas, universidades, autarquias, fundações e agências de fomento à pesquisa) ou com indivíduos (pesquisadores e gestores públicos ou privados). Dessa maneira, as parcerias apresentam-se como mecanismos para o desenvolvimento de projetos que conjuguem diferentes conhecimentos, experiências ou áreas do conhecimento (multidisciplinaridade).
As parcerias são importantes, pois combinam ações institucionais com iniciativas das próprias empresas.
Vigentes
| Parceiro | Projeto/atividade |
|---|---|
| AGERGS | Orientação e treinamento para administração, organização e manutenção da biblioteca da AGERGS e manutenção na Biblioteca Virtual do RS |
| ANIPES | Associação Nacional das Instituições de Pesquisa, Planejamento e Estatísticas - reúne os principais órgãos de pesquisa do país na busca pela melhoria dos serviços oferecidos à sociedade brasileira. |
| DIEESE ; FGTAS; SINE-RS ; SEADE ; MTE/FAT; PMPA | Pesquisa de Emprego e Desemprego – Os dados da Pesquisa compõem uma série, com início em junho de 1992 Período: 1992- |
| FECOMÉRCIO | Elaboração do Índice de Vendas do Comércio - IVC e do Índice de Vendas do Atacado – IVA Período: 2007- |
| FINEP | MCT/FINEP/CT-INFRA – PROINFRA – 01/2007. Atualização e Ampliação da rede e da infra-estrutura computacional da FEE – REDE-FEE. Período: 2010- |
| IBGE | Convenio - IBGE e os Órgãos Estaduais de Estatística elaboração das Contas Regionais e do Produto Interno Bruto Período: 1996- |
| IBGE | Convenio Biblioteca Depositária Período: 2004- |
| Prefeitura Municipal de Porto Alegre | Informe mensal e anual sobre o emprego e o desemprego no Município de Porto Alegre Período: 2007- |
| PUCRS – Pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul | Encontro de Economia Gaúcha Período: 2002- |
| Secretaria da Fazenda | Projeto Cota Base Zero – Avaliação de politicas publicas e qualidade do gasto eriodo: 2008- |
Anteriores
2009
| Parceiro | Projeto/atividade |
|---|---|
| Banrisul | Impressão da publicação: Estatísticas do Rio Grande do Sul |
| Caixa RS | Termo de Cooperação que visa permitir o desenvolvimento de pesquisas que reflitam o desempenho da economia gaúcha na área da matriz produtiva de base florestal. |
| Construtora OAS Ltda | Estudo sobre os impactos dos investimentos na construção do complexo Olímpico-Arena (Grêmio Futebol Porto-alegrense) sobre a economia do Rio Grande dos Sul. |
| FINEP | MCT/FINEP/CT-IINFRA-PROINFRA -01/2009 Financiamento para investir em tecnologia e redes de informação |
| FINEP | MCT/FINEP/CT-INFRA – PROINFRA – 01/2006. Modernização e ampliação da infra-estrutura de pesquisa do Centro de Estudos Econômicos e Sociais/FEE – MAIEP. |
| IPEA | Acordo de Cooperação Técnica visando estabelecer redes de Pesquisa para a integração de ações em áreas temáticas do IPEA – PROREDES |
| IPEA: Rede Censo Agropecuário | Rentabilidade por unidade de área e potencial multiplicativo das atividades da agropecuária familiar na Região Sul do Brasil entre 1996 e 2006. |
| IPUR - Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional | Intercâmbio técnico e científico no âmbito do Projeto Observatório das Metrópoles.(http://web.observatoriodasmetropoles.net/) |
| MCT/CNPq-MEC/CAPES | Financiamento para a revista Ensaios FEE referente à Editoração e Publicação de Periódicos Científicos Brasileiros. (http://revistas.fee.tche.br/index.php/ensaios) |
| Prefeitura Municipal de Porto Alegre | Projeto Observatório da Cidade de Porto Alegre.(http://www2.portoalegre.rs.gov.br/observatorio/default.php?p_secao=91) |
| Secretaria da Justiça e do Desenvolvimento Social | Estudo para definição de índice municipal para partilha dos recursos do Fundo Estadual de Assistência Social. |
| Secretaria da Justiça e do Desenvolvimento Social | Estudo socieconômico de caráter projetivo com análise da evolução da pobreza no Rio Grande do Sul de 2010 a 2030. |
2008
| Parceiro | Projeto/atividade |
|---|---|
| ADVB | Conselho Consultivo do 36° Prêmio Exportação RS, que visa escolher as empresas que se destacaram nas exportações do RS |
| Assembléia Legislativa | Grupo Executivo de Acompanhamento de Debates (Gead) / Infra- Estrutura em Transporte, Energia e Saneamento, Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional, Programa Sociedade Convergente. |
| Assembléia Legislativa | Grupo Executivo de Acompanhamento de Debates (Gead) / Desenvolvimento Harmônico e Sustentável (Eixo Social), Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional, Programa Sociedade Convergente. |
| CEEE/Secretaria de Infra-Estrutura e Logística do Estado do RS | Apoio técnico ao Balanço Energético do Rio Grande do Sul http://www.ceee.com.br/pportal/ceee/Component/Controller.aspx?CC=21193 |
| CEEE/Secretaria de Infra-Estrutura e Logística do Estado do RS | Projeção do consumo de lenha no Rio Grande do Sul, por classe de 1979 a 2007 |
| CEEE/Secretaria de Infra-Estrutura e Logística do Estado do RS | Projeto da CEEE/ANEEL: Sistema Especialista para Planejamento e Acompanhamento do Mercado Consumidor de Energia Elétrica (Centro Federal de Tecnologia de Pelotas). |
| CIENTEC | Assessoria estatística para o projeto Ensaios de Proficiência (INTERLAB) |
| CNPq | Investigação acerca dos determinantes dos diferenciais de desempenho socioeconômico dos municípios gaúchos entre 1970 e 2000 (Processo CNPq 480870/2004-7) |
| Conselho Regional de Estatística ; Departamento de Estatística da UFRGS | Organização do evento em comemoração ao Dia do Estatístico - 29 de maio |
| FAPERGS | Especialização e diversificação nas regiões industriais do Rio Grande do Sul |
| Secretaria da Fazenda | Estruturação de base de dados e tabulação dos resultados da pesquisa Satisfação da Secretaria da Fazenda |
| Secretaria da Fazenda | Estruturação de base de dados e tabulação dos resultados da pesquisa Clima Organizacional da Secretaria da Fazenda |
| Secretaria da Fazenda | Montagem de um Banco de Dados com informações sobre o tempo de serviço/aposentadorias dos funcionários públicos |
| Secretaria da Justiça e do Desenvolvimento Social | Impactos da Rede Parceria Social sobre a economia do Rio Grande do Sul (http://www.fee.tche.br/sitefee/pt/content/publicacoes/impactos-da-rede-de-parceria-social.php) |
| Secretaria da Saúde / Secretaria da Fazenda | Avaliação sobre o impacto do Programa Inverno Gaúcho. |
| Secretaria do Desenvolvimento e dos Assuntos Internacionais | Diagnóstico do Setor de tecnologia da informação no Rio Grande do Sul (http://www.fee.tche.br/sitefee/pt/content/publicacoes/pg_diagnostico_ti_rs.php) |
| Secretaria do Desenvolvimento e dos Assuntos Internacionais | Atualização do Índice INTEGRAR/IDESE (definido segundo a Resolução Normativa Nº 03/2006 - FUNDOPEM/RS E INTEGRAR/RS) |
| Secretaria do Planejamento e Gestão | Assessoria na Pesquisa de Satisfação do Tudo Fácil |
| Secretaria do Planejamento e Gestão | Parecer técnico para a Pesquisa de Satisfação da Secretaria do Planejamento e Gestão |
| Secretaria do Planejamento e Gestão | Coleta, organização e tabulação de dados socioeconômicos segundo os Coredes do Rio Grande do Sul |
2007
| Parceiro | Projeto/atividade |
|---|---|
| CEEE/Secretaria de Infra-Estrutura e Logística do Estado do RS | Apoio técnico ao Balanço Energético do Rio Grande do Sul - http://www.ceee.com.br/pportal/ceee/Component/Controller.aspx?CC=21193 |
2006
| Parceiro | Projeto/atividade |
|---|---|
| CEEE/Secretaria de Infra-Estrutura e Logística do Estado do RS | Apoio técnico ao Balanço Energético do Rio Grande do Sul - http://www.ceee.com.br/pportal/ceee/Component/Controller.aspx?CC=21193 |
2005
| Parceiro | Projeto/atividade |
|---|---|
| CEEE/Secretaria de Infra-Estrutura e Logística do Estado do RS | Apoio técnico ao Balanço Energético do Rio Grande do Sul http://www.ceee.com.br/pportal/ceee/Component/Controller.aspx?CC=21193 |